Penzijní fondy
12.06.2009
Jaký je počet klientů, kteří mají PF?
| Aegon PF | 44.830 |
| Allianz PF | 123.075 |
| Axa PF | 560.449 |
| ČSOB PF Progres | 267.012 |
| ČSOB PF Stabilita | 408.503 |
| Generali PF | 37.341 |
| ING PF | 452.103 |
| PF České pojišťovny | 1.160.860 |
| PF České spořitelny | 750.212 |
| PF Komerční banky | 491.218 |
| Celkem | 4.295.603 |
Soubory: